浙江托普云农科技股份有限公司可提供全套饲料厂化验室仪器设备,可检测饲料产品及原料的各项指标(水分,蛋白,脂肪,粗纤维,灰分等指标),具体可来电咨询:0571-86056609 86059660 86823770!以下是饲料厂化验室仪器设备基本配置清单。
水分指标:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 快速电脑水分测定仪 | LDS-1H | 托普云农 | 1 | 台 | 
| 红外水分测定仪 | DHG-16A(国产) | 外购 | 1 | 台 | 
| ESH-35(国产) | 外购 | 1 | 台 | 
蛋白指标:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 凯氏定氮仪(含消炉) | KDN-04C | 托普云农 | 1 | 套 | 
| KDN-08C | 托普云农 | 1 | 套 | |
| 自动型凯氏定氮仪 (含四孔消炉) | ZDDN-II | 托普云农 | 1 | 套 | 
| 数显消化炉 | 4孔 | 托普云农 | 1 | 台 | 
| 8孔 | 托普云农 | 1 | 台 | 
脂肪指标:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 脂肪测定仪 | SZF-06C | 托普云农 | 1 | 台 | 
粗纤维指标:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 粗纤维测定仪 | CXC-06 | 托普云农 | 1 | 台 | 
容重指标:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 谷物电子容重器 | GHCS-1000A | 托普云农 | 1 | 台 | 
| GHCS-1000 | 托普云农 | 1 | 台 | |
| GHCS-1000B | 托普云农 | 1 | 台 | 
硬度指标:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 饲料硬度计 | GWJ-1 | 托普云农 | 1 | 台 | 
| GWJ-2 | 托普云农 | 1 | 台 | 
灰分:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 高温电阻炉(马福炉) | SX2-2.5-10 | 外购 | 1 | 台 | 
| 分光光度计 | V-1100 | 外购 | 1 | 台 | 
| 坩埚 (任选其一) | 5ml | 外购 | 1 | 个 | 
| 10ml | 外购 | 1 | 套 | |
| 20 ml | 外购 | |||
| 30 ml | 外购 | |||
| 50 ml | 外购 | |||
| 100 ml | 外购 | |||
| 150 ml | 外购 | |||
| 200 ml | 外购 | |||
| 坩埚钳 | 
 | 外购 | 1 | 支 | 
常规仪器:
| 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 
| 电动粉碎机 | JFSO-100 | 托普云农 | 1 | 台 | 
| 净度工作台 | TJD-1300A | 托普云农 | 1 | 台 | 
| 电子天平(十分之一) | MP10001 | 外购 | 1 | 台 | 
| 电子天平(百分之一) | JY5002 | 外购 | 1 | 台 | 
| 电子天平(千分之一) | JA1203 | 外购 | 1 | 台 | 
| 电子天平(万分之一) | FA1104 | 外购 | 1 | 台 | 
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 外购 | 1 | 台 | 
| DHG-9070A | 外购 | 1 | 台 | |
| 锤式旋风磨(半自动) | JXFM110 | 外购 | 1 | 台 | 
| 蒸馏水器 5升/小时 | DZ10Z | 外购 | 1 | 台 | 
| 不锈钢恒温水浴锅 (数显) | HHS-21-4 | 外购 | 1 | 台 | 
| 调速多用震荡器 | HY-5 | 外购 | 1 | 台 | 
| 手提式高压灭菌器 | DSX-24L-I | 外购 | 1 | 台 | 
 
            


